1ÈRE RONDE                      
R Sel Équi Nom Prénom # Gr. Pds Age DateN. Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
1 1 SJN Esposito Angelo 13 6'01 172 15 89-02-20 C G Shattuck St-Mary's Prep Qc
1 2 IPE Grant Alex 21 6'02 170 15 89-02-03 D D Antigonish MJAHL NS
1 3 CHI Allard Jean-Simon 4 6'01½ 179 15 89-05-24 C D Jonquière MAAA Qc
1 4 CAP Escott Colin 32 6'03½ 181 15 89-02-19 A G Northern Mass JR B NFLD
1 5 GAT Guérette-Charland Keven 55 5'11 177 15 89-05-10 A G Magog MAAA Qc
1 6 DRU Sigouin Nicolas 17 6'01 180 15 89-07-18 D D Amos MAAA Qc
1 7 SHA Perreault Mathieu 10 5'08½ 152 16 88-01-05 C G Magog MAAA Qc
1 8 VIC Lund Stephen 2 6'03 187 15 89-01-09 D D Dartmouth MAAA NS
1 9 GAT Tesink Brad 20 6'04 194 15 89-01-15 D G Saint John MAAA NB
1 10 VIC Brannon Scott 12 6'00 171 15 89-02-28 A D Pictou MAAA NS
1 11 CAP Riopel Nicola 35 5'11 163 15 89-02-20 G G CA-Girouard MAAA Qc
1 12 RIM Marshall Kevin 86 5'11 178 15 89-03-10 D G CC-Lemoyne MAAA Qc
1 13 CHI Carle Gabriel 7 6'00½ 174 15L 89-12-20 D D Outaouais Espoirs Qc
1 14 CAP Desnoyers Marc-Antoine 15 6'01 176 15 89-01-15 D G Amos MAAA Qc
1 15 BAC Macenauer Maxime 10 5'10 173 15 89-01-14 C G EE-Montpetit MAAA Qc
1 16 HAL Ouimet Maxime D. 4 5'11½ 166 16 88-02-06 D G LLL MAAA Qc
1 17 VIC Cusack Patrick 12 6'00 170 15 89-06-15 D D CA-Girouard MAAA Qc
1 18 ROU MacAskill Ben 4 6'01 187 15 89-06-26 D D Cape Breton West MAAA NS
    2IÈME RONDE  
R Sel Équi Nom Prénom # Gr. Pds Age DateN. Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
2 19 IPE Lévesque Maxime 15 6'00½ 192 15 89-06-02 A D Jonquière MAAA Qc
2 20 SJN MacKinnon Josh 26 6'03 215 16 88-02-09 D D Summerside MJAHL PEI
2 21 CHI Cliche Maxime 16 6'05 201 15 89-03-03 A G Beauce-Amiante Espoirs Qc
2 22 GAT Fortier Olivier 37 5'11 159 15 89-05-02 C G SSF MAAA Qc
2 23 GAT Stinziani Michael 25 5'09 179 15 89-05-11 A G LLL MAAA Qc
2 24 DRU Desjardins Jeff 25 5'10 178 15 89-01-24 A G Amos MAAA Qc
2 25 GAT Tousignant Mathieu 77 5'11 150 15L 89-11-21 C G Orford Espoirs Qc
2 26 QUÉ Boulianne Francis 33 6'04 185 15 89-02-11 G G Lac St-Jean Espoirs Qc
2 27 LEW Sparling Ryan 9 5'10 168 16 88-07-23 C G Cape Breton Trad MAAA NS
2 28 VIC Filion Francis 62 6'02 190 15 89-05-03 A G Mille-Iles Espoirs Qc
2 29 VDO Locke Chad 20 6'00 172 16 88-06-22 A G St. John's MAAA NFLD
2 30 SJE Foucher David 21 6'01 195 15 89-08-14 D D Magog MAAA Qc
2 31 CHI Fortin Pier-Luc 55 6'05 194 16L 88-11-04 D G Beaubourg Espoirs Qc
2 32 MON MacMillan Logan 7 6'01 170 15 89-05-07 A G Notre Dame MAAA PEI
2 33 BAC Chabot Francois 24 6'03 204 16 88-04-09 A G Amos MAAA Qc
2 34 HAL Bouchard Emile 18 6'00 174 15 89-02-01 A D Grands-Ducs Espoirs Qc
2 35 CAP Laroche Marc-André 24 6'01 179 15 89-02-15 A G Magog MAAA Qc
2 36 ROU Gervais Maxime 74 5'09 164 15L 89-12-06 D G Yamaska Espoirs Qc
    3IÈME RONDE  
R Sel Équi Nom Prénom # Gr. Pds Age DateN. Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
3 37 SJN Veilleux Keven 5 6'02 168 15 89-06-27 C D Beauce-Amiante Espoirs Qc
3 38 GAT Desjardins Bruno 12 5'11 207 16 88-03-24 A G Amos MAAA Qc
3 39 GAT Labonté Alexandre 4 5'09 182 16 88-04-25 A D Magog MAAA Qc
3 40 CAP Lachaîne Matthew 22 5'09½ 173 16 88-04-15 A G Amos MAAA Qc
3 41 GAT Bouchard Simon 9 6'00 206 15 89-03-22 C G Lac St-Jean Espoirs Qc
3 42 VIC Fillier Matt 27 6'00 177 16L 88-10-05 C D Pictou MAAA NS
3 43 SHA Killorn Alexandre 21 5'09 152 15 89-09-14 C G Tigres Espoirs Qc
3 44 GAT Gougeon Maxim 31 5'08 148 16 88-05-03 G G Gatineau MAAA Qc
3 45 GAT Monahan Alexandre 18 6'00½ 161 16 88-03-14 A G Trois-Rivières MAAA Qc
3 46 CAP Taylor David 19 5'09 172 15 89-08-02 C D CA-Girouard MAAA Qc
3 47 SJE Smith Daniel 48 6'03 180 15 89-03-23 A G Phoenix Firebirds MAAA NE
3 48 IPE Leblanc-Bourque Adam 8 6'01 176 15 89-04-08 D G Grands-Ducs Espoirs Qc
3 49 CHI Boland Matt 6 6'04 230 15 89-06-26 D G St-John's MAAA TN
3 50 MON Cheremetiev Yuri 53 6'00 190 15 89-04-30 A G Stoughton H.S. HS MA
3 51 CHI Veriker Bobby 22 6'00 172 15 89-03-02 A D Miramichi MAAA NB
3 52 HAL Boulet Jonathan 65 6'02 203 15 89-06-08 D G Mille-Iles Espoirs Qc
3 53 ROU Labelle Marc-André 20 6'00 165 15 89-05-01 A D Amos MAAA Qc
3 54 ROU Bourdon Marc-Ancré 78 5'11 221 15 89-09-17 D G Eclaireurs Espoirs Qc
    4IÈME RONDE  
R Sel Équi Nom Prénom # Gr. Pds Age DateN. Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
4 55 SJE Nolin Dave 12 5'09 153 15 89-04-27 C G Magog MAAA Qc
4 56 SJN Roy Jonathan 33 5'08 142 15 89-03-15 G G SSF MAAA Qc
4 57 VIC Barrière Nicolas 60 6'01 156 15 89-08-11 G G Patriotes Espoirs Qc
4 58 HAL Goyens Nicholas 77 6'02 179 16 88-07-14 D G EE-Montpetit MAAA Qc
4 59 IPE Black Curtis 30 6'04 175 15 89-06-26 G G Fredricton MAAA NB
4 60 HAL Joly Tomy 11 5'09 165 16 88-06-29 A G Amos MAAA Qc
4 61 SHA Daneau Patrice 32 5'10 158 15L 89-11-06 D G Magog MAAA Qc
4 62 QUÉ Garnier Philippe 6 6'00 196 15 89-01-04 D G Lévis MAAA Qc
4 63 SHA Vandall Pierre-Antoine 18 5'08 143 15L 89-11-16 C G Mauricie Espoirs Qc
4 64 VIC Dubuc Maxime 4 6'00 169 16 88-08-16 D D CA-Girouard MAAA Qc
4 65 CAP Haddad Joey 27 6'01 185 16L 88-10-12 A G Cape Breton Trad MAAA NS
4 66 CAP Levin Dimitri 7 6'01 186 16 88-05-21 D G CA-Girouard MAAA Qc
4 67 SJE Lessard Pierre-Marc 19 6'00 176 15 89-06-15 A G Rive Sud Espoirs Qc
4 68 MON Chinova Todd 72 6'01 195 15 89-02-28 A D Connecticut Wolves IJHL CT
4 69 GAT Del Vecchio Lucas 2 6'02 187 15L 89-10-07 D G West-Island MAAA Qc
4 70 HAL Dupont Keven 7 5'10½ 175 15 89-02-09 D G Lévis MAAA Qc
4 71 CAP MacNeil Nick 16 6'02 190 15 89-01-01 C G Cape Breton West MAAA NS
4 72 MON Malone Brad 17 6'03 195 15 89-05-20 A D Cushing Prep NB
    5IÈME RONDE  
R Sel Équi Nom Prénom # Gr. Pds Age DateN. Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
5 73 SJN Marois Maxime 39 6'03 160 15L 89-11-29 D D Rive-Nord Espoirs Qc
5 74 CAP Vasseur Guillaume 15 6'01 173 15 89-08-03 A G CC-Lemoyne MAAA Qc
5 75 IPE Boucher Mathieu 9 6'03 173 15 89-05-09 A G Bas St-Laurent Espoirs Qc
5 76 HAL Tougas Guillaume 64 6'00 194 15 89-09-26 D G Patriotes Espoirs Qc
5 77 GAT Mahbod Samson 6 5'09 153 15 89-02-03 A D West-Island MAAA Qc
5 78 RIM Mallette Maxim 4 5'09 165 16L 88-10-07 D D Gatineau MAAA Qc
5 79 VIC Lévesque Benoit 11 5'11 155 15 89-06-10 A D Royals Espoirs Qc
5 80 CHI Maheux Jason 62 6'02 174 15L 89-11-04 D D Fleur- de- Lys Espoirs Qc
5 81 IPE Desbiens Maxime 23 5'11 164 15 89-08-15 A D Lac St-Jean Espoirs Qc
5 82 VIC Paquet Jonathan 14 5'10 173 16 88-05-12 A G LLL MAAA Qc
5 83 ROU Plouffe Maxime 19 6'02 175 15L 89-12-20 A D Sélect Nord Espoirs Qc
5 84 RIM Fisher Jordan 91 5'10 186 15 89-05-28 G G Sélect Nord Espoirs Qc
5 85 SHA Côté Mathieu 29 5'11 202 16 88-06-03 G G LLL MAAA Qc
5 86 MON Boudreau Emmanuel 16 5'09 171 15 89-08-15 D G Bas St-Laurent Espoirs Qc
5 87 LEW McCarthy Rob XX 5'11 189 15 89-06-18 A D St. Mary's H.S. HS MA
5 88 HAL D'Orso Raffaël 35 5'09 166 15 89-02-02 G G EE-Montpetit MAAA Qc
5 89 SJE Kelly Kyle 18 6'02 194 16 88-05-06 A G West-Island MAAA Qc
5 90 ROU Yetman Mark 30 6'01 200 16 88-08-05 G G St. John's MAAA NFLD
    6IÈME RONDE  
R Sel Équi Nom Prénom # Gr. Pds Age DateN. Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
6 91 QUÉ Mireault Danny 31 6'01 187 16 88-07-12 G G Trois-Rivières MAAA Qc
6 92 SJN McNeil Jeff XX 5'10 159 16 88-02-13 D G Dartmouth MAAA NE
6 93 CAP Fortin Bruno 10 5'09 170 16 88-03-03 C G Lévis MAAA Qc
6 94 ROU Provencher Maxime 12 5'11 161 16L 88-12-31 D G Lévis MAAA Qc
6 95 GAT Gervais Benoit 27 6'02½ 190 16 88-05-05 D G Amos MAAA Qc
6 96 CAP Messier Charles-Antoine 16 5'10 152 16L 88-11-04 A G Grands-Ducs Espoirs Qc
6 97 SHA White Andrew 10 5'11 175 16 88-01-27 A D Tri-Pen MAAA NFLD
6 98 MON Michalik Tom XX 6'04 215 16L 88-12-30 D D New England Huskies Emp. Jr. B MA
6 99 CAP Beaulieu Vincent 21 6'01 205 16L 88-10-05 A G Amos MAAA Qc
6 100 VIC Melanson Luc 19 6'00 200 16 88-09-14 A G Miramichi MJAHL NB
6 101 VDO Murphy Matthew 60 6'00 174 16 88-02-13 G G DDO MAA Qc
6 102 RIM Wyatt Jimmy XX 6'01 200 16 88-01-27 D G Conquérants MAA Qc
6 103 CHI Lebel Pascal 8 6'03 172 16 88-08-22 D G Amos MAAA Qc
6 104 MON Lafleur Antoine 1 6'03 171 16L 88-12-12 G G Outaouais Espoirs Qc
6 105 BAC Perron Marc-André 30 5'08 147 16L 88-11-08 G G CA-Girouard MAAA Qc
6 106 HAL Carroll Matt 3 5'11 188 16 88-03-06 D G Pictou MAAA NS
6 107 BAT Poirier Christophe 55 5'09½ 176 16 88-02-16 A D CC-Lemoyne MAAA Qc
6 108 ROU Joncas Pier-Alexandre XX 5'10 170 16 88-05-24 A D Portland Pirates MAAA Qc
    7IÈME RONDE  
R Sel Équi Nom Prénom # Gr. Pds Age DateN. Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
7 109 SJN Slaney Robert 93 6'01 184 16L 88-10-13 A D Tri-Pen MAAA NFLD
7 110 SJE Jourdain Adam 16 5'11 181 16 88-08-06 C D Jonquière MAAA Qc
7 111 GAT Haspeck Sébastien 26 5'11 158 16 88-03-30 A G LLL MAAA Qc
7 112 SJE Plante Dave 22 6'02 199 16 88-06-07 A D Jonquière MAAA Qc
7 113 HAL Paradis-Beaudoin Cédrick 5 6'02 176 16 88-02-18 D G Lévis MAAA Qc
7 114 SHA Provost Brett XX 6'02 170 16 88-09-23 D G Springfield Jr. Pics IJHL MA
7 115 SHA Whithrow Michael XX 6'01 219 17L 87-10-21 A D Cole Harbour MAAA NE
7 116 SHA Smith-Havill Justin 17 6'02 180 16 88-04-04 A D Cole Harbour MAAA NS
7 117 RIM Chamberland Carl 23 6'00 170 16 88-05-19 C G Jonquière MAAA Qc
7 118 VIC Danis-Pepin Simon 9 6'06 199 16 88-04-11 D D Gatineau MAAA Qc
7 119 VDO Losier Jean-François 5 6'00 195 16 88-03-31 D G Gatineau MAAA Qc
7 120 RIM Rioux Jean-François 14 5'10 174 16L 88-10-12 A G Jonquière MAAA Qc
7 121 IPE Gallagher Blake 17 5'08 165 16 88-03-10 C D Dartmouth MAAA NS
7 122 SJE Basque Daniel 16 6'02 152 16 88-08-30 A G Miramichi MAAA NB
7 123 BAC Pender Justin 2 6'03 170 16L 88-10-25 D G St. John's MAAA NFLD
7 124 RIM Samsonovich Matthew XX 6'01 205 17 87-06-06 A G Verdun-Lasalle MAA Qc
7 125 BAT Pamerleau Maxime XX 5'10 174 16 88-09-30 D D C-Lemoyne MAAA Qc
7 126 CAP David Matthew 17 6'01 170 16 88-08-29 A G Holderness Prep Qc
    8IÈME RONDE  
R Sel Équi Nom Prénom # Gr. Pds Age DateN. Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
8 127 SJE Watson Jérôme 35 6'02 172 16L 88-10-18 G G Bas St-Laurent Espoirs Qc
8 128 SJN Ringuette Philippe 11 5'11 180 16L 88-10-07 A G West-Island MAAA Qc
8 129 IPE Verette Adam 19 6'00 175 16 88-07-04 C D Halifax MAAA NS
8 130 CAP Leblanc Francis 19 5'09 159 16L 88-12-16 C G Bas St-Laurent Espoirs Qc
8 131 RIM Martel Jean-Sébastien XX 6'03 235 17 87-07-01 D G Patriotes MAA Qc
8 132 DRU McGinnis Bret XX 5'08 155 16 88-07-31 A D Saint John MAAA NB
8 134 SHA Dyke Bradley XX 6'03 177 16L 88-10-16 G G Western Kings MAAA TE
8 135 QUÉ Snowie Nathan 8 5'11 185 16 88-01-07 C G Cornwall MAAA PEI
8 136 IPE Tremblay Luke XX 6'05 215 16 88-04-02 D D Tabor Prep Qc
8 137 VIC Bourque Christopher 22 6'00 215 16 88-03-23 D G Magog MAAA Qc
8 138 VDO Grimard David 46 5'11 165 16L 88-12-08 A D Rive-Nord Espoirs Qc
8 139 RIM Gauthier Patrick 17 5'11 179 16 88-08-01 A G Trois-Rivières MAAA Qc
8 140 LEW Piché Jean-Philippe XX 6'06 200 16 88-07-28 D G Etoiles de L'est MAA Qc
8 141 DRU Turner Travis 66 6'00 180 16 88-06-17 A G Cape Breton Trad MAAA NS
8 142 BAC Main Bryan 3 5'10 167 16 88-02-04 D D West-Island MAAA Qc
8 143 HAL Sauvé Marc-André 29 5'11 145 16 88-03-22 G G Jonquière MAAA Qc
8 144 RIM Cox Kelly 6 6'01 185 16L 88-11-17 D G Côte-Nord Espoirs Qc
8 145 VDO Préfontaine Karl 22 5'10 175 16L
88-12-11
A D CA-Girouard MAAA Qc
    9IÈME RONDE  
R Sel Équi Nom Prénom # Gr. Pds Age DateN. Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
9 146 SJN Sill Zach 10 6'00 180 16 88-05-24 C G Cole Harbour MAAA NS
9 147 SJE Oliver Geoff 4 6'03 208 16 88-04-05 D G Fredricton MAAA NB
9 148 IPE Donovan Olivier 18 5'06 145 16 88-01-25 C D Gatineau MAAA Qc
9 149 CAP Gosselin Bruno-Pier 18 6'02 175 16 88-01-24 C G Jonquière MAAA Qc
9 150 LEW O'Keefe Patrick 36 5'10 165 16 88-06-05 D G St. John's MAAA NFLD
9 151 DRU Maletto Kevin 29 5'08 148 16 88-05-10 G G Magog MAAA Qc
9 152 CHI Vanasse Vincent 33 5'10 151 16 88-04-12 G G Lévis MAAA Qc
9 153 VIC Valente Stephen 14 5'10 202 16 88-05-26 D G EE-Montpetit MAAA Qc
9 154 LEW Bergeron Jonathan 21 5'10 175 16 88-07-01 A G Jonquière MAAA Qc
9 155 VIC Germain Vincent 10 5'10 161 16L 88-12-26 A G Abitibi-Temis Espoirs Qc
9 156 VDO DeMello Lewis 11 6'02 165 16 88-07-25 D G Cape Breton West MAAA NS
9 157 RIM Gagnon Alexandre 91 5'09 145 16L 88-12-01 C D Bois-Francs Espoirs Qc
9 158 IPE Dalziel Chris 1 5'10 160 16 88-02-29 G G Charlottetown MAAA PEI
9 159 MON Eagles Matt XX 5'09 180 16 88-01-18 C D St. Pauls Prep NB
9 160 BAC Ehler Jarrett XX 6'03 220 16 88-08-19 A G Kings County MAAA PEI
9 161 HAL Ford Michael 4 5'10 165 16 88-01-29 D G Cape Breton Trad MAAA NS
9 162 RIM Lareau Nicolas 60 6'03 180 16 88-07-15 G G Etoiles de L'est MAA Qc
9 163 MON Gagné Jordan 48 5'11 153 16 88-07-04 A G SSF MAAA Qc
    10IÈME RONDE    
R Sel Équi Nom Prénom # Gr. Pds Age DateN. Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
10 164 SJE Gauthier Tommy 4 5'11 166 16 88-03-03 D G Trois-Rivières MAAA Qc
10 165 SJN Roebothan Paul XX 5'10 195 16 88-01-03 A D Cumberland Jr A Jr A TN
10 166 IPE Albany Nicholas 20 5'09 179 16 88-02-23 A D Gatineau MAAA Qc
10 167 CAP Grant Dannie XX 6'01 183 17 87-01-26 A G Cape Breton MAAA NE
10 168 RIM Arel Simon-Pièrre 19 6'00 173 16L 88-12-28 D G Tigres Espoirs Qc
10 169 DRU Smith Josh 24 6'01 200 16 88-07-12 A D Amherst MJAHL NFLD
10 170 SHA Campeau Julien 44 6'00 166 16 88-06-06 D G EE-Montpetit MAAA Qc
10 171 RIM Massé Keven 6 5'10 195 16L 88-10-02 D D Jonquière MAAA Qc
10 172 VIC Dubuc Lucas 81 6'00 170 16 88-04-11 G G Richelieu Patriotes MAA Qc
10 173 BAT Pilon Alexandre 23 5'11 191 16 88-04-22 A D Trois-Rivières MAAA Qc
10 174 VDO Martin-Whalen Eddy 27 5'08 175 16 88-01-27 A D Gatineau MAAA Qc
10 175 RIM Manson Anton XX 6'05 205 16 88-09-01 A D J.L. Isley HS NE
10 176 SJE Patterson Zach XX 6'03 215 17L 87-12-13 D G Pictou Weeks MAAA NE
10 177 MON Strait Brian XX 6'00 183 16 88-01-04 D G U.S. Natl. U-18 Team USHL MA
10 178 BAC Fortin Nicolas 40 5'11 160 16 88-05-26 G G Amos MAAA Qc
10 179 HAL Carroll Matt 7 5'09 196 16L 88-10-27 D D St-John's MAAA TN
10 180 BAT Joudrey Andrew 28 5'11 175 16 88-05-12 A G Pictou MAAA NS
10 181 HAL Limoges Mathieu 27 6'00 170 16L 88-10-25 A G Tigres Espoirs Qc
    11IÈME RONDE    
R Sel Équi Nom Prénom # Gr. Pds Age DateN. Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
11 182 SJN Dubuc Pier Luc 12 6'00 169 16 88-07-01 D D Jonquière MAAA Qc
11 183 SJE Therrien Nicolas XX 6'00 180 16 88-03-21 A G Bois-Francs MAA Qc
11 184 IPE Poirier Vincent 25 5'11 173 16 88-03-17 A D CC-Lemoyne MAAA Qc
11 185 CAP Leblanc Mathieu 9 6'00 168 16 88-05-08 D D Moncton MAAA NB
11 186 GAT Gill Charles-Hubert 12 5'09 159 16 88-04-10 A D Trois-Rivières MAAA Qc
11 187 DRU Bergin Stephen XX 5'10 165 16 88-02-29 A G Boston Jr Bruins MAAA MA
11 188 SHA Gauvreau Mathieu 29 6'00 180 16 88-05-06 G D CC-Lemoyne MAAA Qc
11 189 QUÉ Smith Ryan 16 6'01 166 16 88-04-13 A G St. John's MAAA NFLD
11 190 LEW Gauthier Olivier 16 5'07 152 16L 88-10-28 A G EE-Montpetit MAAA Qc
11 191 VIC Bernatchez Jason 9 5'08 165 16 88-01-06 C G Jonquière MAAA Qc
11 192 VDO Lessard William 14 6'01 190 16 88-02-14 D D Rouyn-Noranda MAA Qc
11 193 RIM Corocoran Spencer XX 5'10 190 16L 88-11-14 D G Charlottetown MAAA PEI
11 194 XXX Congédiement d'entraineur XX                  
11 195 GAT Leblanc Jean-Philippe 15 5'11 162 16 88-01-05 C G LLL MAAA Qc
11 196 BAC Svoboda Karel 10 6'00 155 16L 88-10-24 D G West-Island MAAA Qc
11 197 HAL Bernier Pier-Alexandre 22 5'09 163 16L 88-12-09 A G Lévis MAAA Qc
11 198 BAT Lepage Jason 47 5'11 165 16L 88-10-12 A D Conquérants Espoirs Qc
11 199 ROU Lassen Kyle 11 5'07 161 16 88-03-05 C G CC-Lemoyne MAAA Qc
    12IÈME RONDE    
R Sel Équi Nom Prénom # Gr. Pds Age DateN. Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
12 200 QUÉ Rinfret Marc-Alexandre XX 5'10 170 16L 88-10-01 G G Bourassa Espoirs Qc
12 201 SJN Myre Marc XX 6'00 165 16 88-05-25 A G Outaouais MAA Qc
12 202 IPE Parmentier Jean Jr. 1 5'11 156 16 88-02-16 G D CC-Lemoyne MAAA Qc
12 203 CAP MacPherson Garreth 12 6'03 190 16 88-01-08 A G Halifax MAAA NS
12 204 RIM Côté Charles XX 6'01 236 16L 88-10-01 A G Rive-Nord Espoirs Qc
12 205 DRU Beaulieu Philippe 47 5'07 156 16 88-02-28 C G SSF MAAA Qc
12 206 SHA Layton Nick 25 6'00 174 16L 88-12-09 A D Moncton MAAA NB
12 207 RIM Bonin Claude 44 6'00 178 16 88-04-15 D D Gilmour Academy Prep Qc
12 208 LEW Morissette Christian 12 5'09 161 16L 88-12-30 A G West-Island MAAA Qc
12 209 VIC Veysey Michael 15 5'11 170 16L 88-11-14 A D Cole Harbour MAAA NS
12 210 VDO Ryerson Keith 4 6'02 180 16 88-08-04 D G Halifax MAAA NS
12 211 LEW Lapointe Yves 4 6'00 161 16L 88-11-04 D G Grands-Ducs Espoirs Qc
12 212 XXX Congédiement d'entraineur XX                  
12 213 MON Snell Paul XX 5'11 170 16 88-04-04 C G New Eng. Huskies Empire MA
12 214 BAC Bergeron Etienne 45 5'11 186 16 88-04-08 D G SSF MAAA Qc
12 215 HAL Desruisseaux Joel 24 5'09 187 16 88-02-16 A G T-Rivières MAAA Qc
12 216 BAT Chabot Neil 22 5'08 192 16 88-03-13 C G Gatineau MAAA Qc
12 217 ROU Mayer Austin XX 5'09 165 16 88-07-26 A G Moses Brown HS HS RI
New Brunswick and New-Foundland
Expansion draft 2005
      1ÈRE RONDE                      
R Sel Équi Nom Prénom # Gr. Pds Age DateN. Pos Lance Équipe LHJMQsim Niveau Prov.
1 1 SJE Leblanc Louis-Etienne 24 5'11" 170 18 87-01-05 DD D VICTORIAVILLE    
1 2 SJN Chamberland Maxim 71 6'01" 190 19 86-09-11 AG G QUÉBEC    
1 3 SJN Gagnon Francis 14 6'03" 215 18 87-09-13 DG G IPE    
1 4 SJE Lafrance Toby 54 5'09" 175 18 87-06-17 CG G VICTORIAVILLE    
1 5 SJE Champagne François 27 6'01" 180 19 86-05-24 DG G BAIE-COMEAU    
1 6 SJN Samson Jérôme 11 5'11" 175 18 87-09-04 AD D VICTORIAVILLE    
1 7 SJN MacFarlane Ben 31 6'00" 190 18 87-09-13 GB G HALIFAX    
1 8 SJE Veilleux Guillaume 24 6'01" 202 19 86-04-07 DG G ACADIE-BATHURST    
1 9 SJE Laberge Jonathan 22 5'09" 187 18 87-08-23 CG G VAL-D'OR    
1 10 SJN Thériault François 23 6'00" 201 18 87-01-06 AG G BAIE-COMEAU    
1 11 SJN Coles Travis 10 5'10" 170 18 87-03-14 DG G RIMOUSKI    
1 12 SJE Desilets Nicolas 71 6'01" 200 20 85-03-25 DG G MONCTON    
1 13 SJE Munden Justin 20 5'10" 190 19 86-11-10 AG G DRUMMONDVILLE    
1 14 SJN Proteau Anthony XX 5'09" 184 18 87-03-04 CD D IPE    
1 15 SJN Tidball Brandon 15 6'00" 208 20 85-06-06 AD G IPE    
1 16 SJE Brophy Scott 12 5'09" 162 20 85-07-08 CG G RIMOUSKI    
1 17 SJE Tremblay Shayne 9 5'09" 157 18 87-06-23 AG G RIMOUSKI    
1 18 SJN Blouin Guillaume XX 5'11" 186 18 87-03-04 GB G DRUMMONDVILLE    
1 19 SJN Jenner Ryan XX 6'03" 222 20 85-00-00 DD D HALIFAX    
    2IÈME RONDE  
R Sel Équi Nom Prénom # Gr. Pds Age DateN. Pos Lance Équipe LHJMQsim Niveau Prov.
2 20 SJE Rousseau Maxime 23 6'02" 183 19 86-07-23 DG G MONCTON    
2 21 SJE Pétrin Mathieu 20 6'02" 205 19 86-07-21 AG G DRUMMONDVILLE    
2 22 SJN Guilbault Olivier XX 6'00" 185 18 87-04-03 AD D BAIE-COMEAU    
2 23 SJN Hamel Kevin XX 6'00" 202 20 85-06-13 AG G HALIFAX    
2 24 SJE Roy-Desruisseaux Maxime XX 6'03" 177 18 87-04-22 GB G ACADIE-BATHURST    
2 25 SJE Wilson Bryan 2 5'11" 185 18 87-08-19 DG G GATINEAU    
2 26 SJN Orsini Keif XX 5'10" 160 18 87-06-27 CD D ACADIE-BATHURST    
2 27 SJN Houle Martin 31 5'11" 175 20 85-02-12 GB G MONCTON    
2 28 SJE Charron Yanick 48 6'00" 190 19 86-01-19 CG G GATINEAU    
2 29 SJE MacDonald David 49 5'11" 185 19 86-07-01 DD D LEWISTON    
2 30 SJN Curadeau Mathieu 94 6'01" 185 20 85-01-23 AD G GATINEAU    
2 31 SJN Jacques Jean-François 89 6'04" 214 20 85-04-29 AG G VAL-D'OR    
2 32 SJE Sexton Keith 28 6'02" 190 19 86-05-25 DD D VAL-D'OR    
2 33 SJE Pelletier Maxime 10 6'02" 180 18 87-04-27 AG G CAPE-BRETON    
2 34 SJN Moore Ryan 32 5'11" 187 19 86-02-01 AG G CAPE-BRETON    
2 35 SJN Gagné Kéven 44 6'00" 171 20 85-07-07 CG G CAPE-BRETON    
2 36 SJE Leblond-Létourneau Pier-Luc 38 6'01" 209 20 85-06-04 AG G QUÉBEC    
2 37 SJE Mock Trevor 18 6'06" 201 18 87-09-24 AG G ROUYN-NORANDA    
2 38 SJN Prosper Simon XX 6'02" 190 18 87-01-27 AG G LEWISTON    
    3IÈME RONDE  
R Sel Équi Nom Prénom # Gr. Pds Age DateN. Pos Lance Équipe LHJMQsim Niveau Prov.
3 39 SJN Biega Alex XX 5'09" 176 17 88-04-04 DD D CHICOUTIMI    
3 40 SJE Piché Benoît 70 6'00" 200 19 86-03-10 AD D CHICOUTIMI    
3 41 SJE Mazerolle Bobby XX 6'00" 190 19 86-11-30 CG G SHAWINIGAN    
3 42 SJN Martin Hugo XX 5'07" 179 18 87-03-02 CG G SHAWINIGAN    
3 43 SJN Ménard Mathew XX 6'01" 180 18 87-11-06 AG G QUÉBEC    
3 44 SJE Henegan Kyell 44 6'03" 196 18 87-10-27 DG G ROUYN-NORANDA    
3 45 SJE Seymour Ryan 8 6'00" 190 19 86-08-05 CG G LEWISTON    
3 46 SJN Cyr Étienne XX 6'03" 174 18 87-11-30 AG G SHAWINIGAN    
3 47 SJN Kronk Matt XX 6'03" 210 17 88-08-12 DG G ROUYN-NORANDA    
3 48 SJE Donovan Stanson XX 5'09" 189 19 86-08-21 CD D CHICOUTIMI    
European Draft / Repêchage Européens LHJMQsim 2005
      1ÈRE RONDE                      
R Sel Équi Nom Prénom # Gr. Pds Age DateN. Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
1 1 SJE Bergfors Nicklas XX             Suède    
1 2 SJN Bartos Martin XX             République Tchèque    
1 3 QUÉ Makarov Igor XX                  
1 4 CAP Jindrich Ladislav XX             République Tchèque    
1 5 GAT Zohorna Thomas XX             République Tchèque    
1 6 DRU Manavian Antonin XX                  
1 7 SHA PASS                      
1 8 SJE Egorov Egor XX                  
1 9 LEW Frolik Michael XX                  
1 10 IPE Skorykh Anton XX                  
