1ÈRE RONDE                    
R Sel Équi Nom Prénom Gr. Pds Âge DateNaissance Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
1 1 SJE Archambault Olivier 5' 09 1/2 157 15 1993-02-15 C G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
1 2 HAL Veilleux Yannick 6' 02 187 15 1993-02-22 A G Saint-Eustache MAAA Qc
1 3 MTL Beauvillier Françis 5' 11 1/2 165 15L 1993-10-22 C G Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
1 4 SHA Bussières Raphaël 5' 11 1/2 162 15L 1993-11-05 A G Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
1 5 SHA Racine Jonathan 6' 00 1/2 166 15 1993-05-28 D G Saint-Eustache MAAA Qc
1 6 GAT Leblanc Jean-François 6' 03 1/2 187 15 1993-03-03 C G Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
1 7 SHA Laliberté Benjamin 6' 00 1/2 170 15 1993-08-02 A D Laval-Bourassa MAAA Qc
1 8 MTL Durepos Pierre 5' 10 1/2 180 16 1992-02-24 D G Moncton Flyers MAAA N-B
1 9 RIM Gusse Robin 5' 09 1/2 169 15 1993-04-23 G G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
1 10 BAC Andrews Brent 6' 01 183 15 1993-01-19 A G Cornwall Thunder MAAA IPE
1 11 IPE Régimbald Rock 6' 00 179 16 1992-05-08 C G Gatineau Intrépides MAAA Qc
1 12 CAP Plante Jean-François 5' 11 182 15 1993-06-29 C G Magog Cantonniers MAAA Qc
1 13 MON Oligny Jimmy 5' 10 1/2 182 15 1993-04-30 D G Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
1 14 VDO Donnelly Dillon 6' 01 182 15 1993-09-07 D G Lac St-Louis Lions MAAA Qc
1 15 LEW Ouellet Xavier 5' 11 166 15 1993-07-29 D G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
1 16 VIC Bishop Jamie 6' 00 168 15 1993-03-14 D D Saint-John Vito's MAAA N-B
1 17 VIC Kennedy Jordan 6' 02 190 15 1993-02-17 G G Cape Breton Trades. MAAA N-E
1 18 SHA Appelby Jimmy 5' 09 1/2 167 15 1993-04-02 G G Trois-Rivières MAAA Qc
    2IÈME RONDE      
R Sel Équi Nom Prénom Gr. Pds Âge DateNaissance Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
2 19 LEW Jones Patrick 6' 00 190 15 1993-04-08 A G Miramichi Riverman MAAA N-B
2 20 VDO Noonan Jeffrey 5' 10 146 15 1993-01-18 G G Laval-Bourassa MAAA Qc
2 21 CAP Kelly Aidan 6' 00 175 15 1993-02-15 A G Saint-John Vito's MAAA N-B
2 22 DRU Carignan Gabriel 5' 10 1/2 164 15 1993-06-28 G G Montréal Canadiens MAAA Qc
2 23 SHA Danault Philip 5' 10 158 15 1993-02-24 C G Trois-Rivières MAAA Qc
2 24 CAP Milson Bryce 5' 09 165 15 1993-01-25 A G Notre Dame Hounds MAAA N-B
2 25 ROU Levasseur Marc-André 5' 10 164 16 1992-03-04 A D Trois-Rivières MAAA Qc
2 26 MTL Chênevert Alexandre 6' 00 176 15 1993-02-12 D G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
2 27 ROU Oke Scott 6' 01 169 15 1993-03-16 C G Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
2 28 BAC Vermette Gabriel 6' 01 184 16 1992-01-19 D G Gatineau Intrépides MAAA Qc
2 29 HAL Caron Jean-Philippe 5' 09 170 16 1992-05-03 A D Trois-Rivières MAAA Qc
2 30 SJE Lebel Steve 5' 11 1/2 184 16 1992-08-10 A D Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
2 31 ROU Huberdeau Jonathan 5' 11 1/2 149 15 1993-06-04 C G Saint-Eustache MAAA Qc
2 32 DRU Roy Alexandre 5' 10 171 15 1993-08-04 A G Notre Dame Hounds MAAA Qc
2 33 LEW Houle Olivier 6' 01 1/2 184 15 1993-01-06 D G Montréal Canadiens MAAA Qc
2 34 VIC Jodoin Olivier 6' 01 155 15 1993-04-22 A G Polybel Eclaireurs Espoir Qc
2 35 GAT Filiatrault Alex 6' 00 1/2 174 15 1993-01-18 D G Trois-Rivières MAAA Qc
2 36 SHA Girard Sean 6' 00 162 15 1993-04-09 D G Laval-Bourassa MAAA Qc
    3IÈME RONDE      
R Sel Équi Nom Prénom Gr. Pds Âge DateNaissance Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
3 37 MON C.Grenier Jean-François 6' 01 188 15 1993-04-15 D G Chateauguay MAAA Qc
3 38 VIC Melindy James 6' 02 170 15L 1993-12-11 D D Notre Dame Argos MAAA T-N
3 39 VDO Dubois Cédric 5' 09 1/2 174 15 1993-01-03 A G Abitibi Filons Espoir Qc
3 40 DRU Lavoie Jonathan 5' 10 165 15 1993-06-04 C G Coll. Notre-Dame MAAA Qc
3 41 SHA Henley Samuel 6' 01 1/2 171 15 1993-07-25 A G Abitibi Filons Espoir Qc
3 42 GAT Brouillard Marc-Olivier 5' 07 1/2 154 15 1993-02-14 A G Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
3 43 MON Ortika Michaël 5' 07 1/2 169 15 1993-05-24 C G Laval-Bourassa MAAA Qc
3 44 CAP Gagnon Alex 5' 10 157 15L 1993-10-22 C G Magog Cantonniers MAAA Qc
3 45 DRU Lamarche Maxime 6' 01 194 16 1992-07-11 D D Laval-Bourassa MAAA Qc
3 46 BAC Trask Scott 6' 00 175 16L 1992-12-04 A G Tri-Pen frost MAAA T-N
3 47 IPE Roy Charles-Antoine 6' 02 180 16 1992-01-23 A G Gatineau Intrépides MAAA Qc
3 48 BAC Durand Jordan 6' 00 211 15 1993-05-31 A G Lac St-Louis Tigres Espoir Qc
3 49 MON Hawes Cole 5' 10 162 15 1993-02-23 A G Darmouth Subways MAAA N-E
3 50 DRU Corbo Felipe 5' 09 1/2 162 15 1993-01-18 A G Laval-Bourassa MAAA Qc
3 51 VDO Boudreau Matthew 5' 08 149 15 1993-03-09 C G Saint-Eustache MAAA Qc
3 52 VDO Leblanc Cédric 6' 00 190 15 1993-03-01 A D Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
3 53 SJE Goulet Anthony 6' 00 1/2 167 16 1992-02-11 D G Lévis Commandeurs MAAA Qc
3 54 BAT Steeves Robert 5' 11 155 15 1993-01-19 G G Rothsay Netherwood HS N-B
    4IÈME RONDE      
R Sel Équi Nom Prénom Gr. Pds Âge DateNaissance Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
4 55 HAL Verpaelst Gabriel 5' 10 1/2 173 15 1993-09-16 D G Magog Cantonniers MAAA Qc
4 56 BAC Houde Guillaume 6' 02 186 15L 1993-11-09 D G Saguenay-Lac St-Jean Espoir Qc
4 57 CAP Boyer Kevin 6' 04 207 15L 1993-12-29 D G Lac St-Louis Patriotes Espoir Qc
4 58 DRU Cuzner Brad 5' 08 157 16 1992-06-22 A G Notre Dame Hounds MAAA N-E
4 59 SHA Boissonneau Kevin 5' 08 1/2 153 15 1993-03-15 D G Rive-Sud Express Espoir Qc
4 60 CAP Parker Nick 5' 08 142 15 1993-06-18 C G Valley Wildcats MAAA N-E
4 61 LEW Narbonne Jonathan 5' 11 175 16 1992-09-16 D D Laval-Bourassa MAAA Qc
4 62 CAP Sock Tyrone 5' 11 165 15 1993-01-19 D G Moncton Flyers MAAA N-B
4 63 VDO Naud Guillaume 6' 00 167 16L 1992-12-02 A D Sém. Saint-François MAAA Qc
4 64 CHI Saulnier Allain 5' 10 170 16 1992-08-31 A D Moncton Flyers MAAA N-B
4 65 MTL Matteau Massimo 5' 10 163 15 1993-04-03 A G Chateauguay MAAA Qc
4 66 CAP Woodworth Stephen 5' 10 160 15 1993-01-21 D G Valley Wildcats  MAAA N-E
4 67 SJE Lambert-Lemay Françis 5' 11 187 15 1993-07-25 D G Mortagne Grand-Ducs Espoir Qc
4 68 GAT Lewis Trey 5' 10 1/2 170 15 1993-05-31 D G Moncton Flyers MAAA N-B
4 69 CAP Saulnier Alex 5' 10 165 16 1992-08-31 A G Moncton Flyers MAAA N-B
4 70 IPE Gervais-Chouinard Jacob 6' 01 164 16 1992-03-21 G G Magog Cantonniers MAAA Qc
4 71 CHI Kabambi Ludovic 6' 03 184 15 1993-09-02 A G College Français Espoir Qc
4 72 DRU Saab Ian 6' 01 164 16 1992-02-08 D G Halifax Lions Jr A N-E
    5IÈME RONDE      
R Sel Équi Nom Prénom Gr. Pds Âge DateNaissance Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
5 73 VDO Pageau Jean-Gabriel 5' 07 1/2 144 16L 1992-11-11 C D Gatineau Intrépides MAAA Qc
5 74 SHA Hornbrook Bruce 5' 09 165 15 1993-06-26 A D Rothsay Netherwood H.S N-B
5 75 HAL Desrosiers Françis 5' 08 133 15 1993-06-05 G G Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
5 76 DRU Laflamme Jean-Christophe 5' 06 1/2 161 15L 1993-11-16 A G Lévis Commandeurs MAAA Qc
5 77 VIC Veronneau Alexandre 6' 00 153 15 1993-01-17 G G Laval Patriotes Espoir Qc
5 78 QUÉ Rioux Axel 6' 00 149 15L 1993-12-02 C G Quebec Cyclones Espoir Qc
5 79 CHI Di Oirio Jean-François 5' 08 1/2 149 15 1993-01-29 A D Charles-Lemoyne Espoir Qc
5 80 CAP Labrie Ryan 5' 09 1/2 168 15 1993-02-05 A D Lac St-Louis Patriotes Espoir Qc
5 81 MTL Marotte Charles 5' 09 1/2 147 15 1993-02-05 A D Chateauguay MAAA Qc
5 82 LEW Currie Josh 5' 09 140 16L 1992-10-29 C D Summerside Caps Jr A IPE
5 83 IPE Noreau Samuel 6' 04 221 15 1993-01-31 D D Lac St-Louis Tigres Espoir Qc
5 84 LEW Marcoux Étienne 5' 10 1/2 130 15 1993-09-23 G G Ulysse Prep Prep Qc
5 85 MON Fortier Derek 5' 09 1/2 198 15 1993-01-01 G G Abitibi Filons Espoir Qc
5 86 MTL Anderson Holden 5' 10 1/2 160 15 1993-09-01 D D Lac St-Louis Tigres Espoir Qc
5 87 LEW Tremblay Christophe 5' 10 1/2 172 16 1992-02-29 A D Jonquière Élites MAAA Qc
5 88 GAT Linteau Cody 5' 10 153 16L 1992-10-16 A G Sém. Saint-François MAAA Qc
5 89 VDO Gélinas Guillaume 5' 08 1/2 175 15 1993-06-14 D G Sém. Saint-François MAAA Qc
5 90 MTL Tingley Richard 5' 11 141 15 1993-05-13 G G Halifax McDonald's MAAA N-E
    6IÈME RONDE      
R Sel Équi Nom Prénom Gr. Pds Âge DateNaissance Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
6 91 SHA Gélinas Carl 5' 10 1/2 172 16 1992-02-06 A G Trois-Rivières MAAA Qc
6 92 SHA Dubé Yannick 5' 11 1/2 170 16 1992-08-31 A G Amos Forestiers MAAA Qc
6 93 MTL Richer Vincent 5' 11 1/2 174 16L 1992-10-08 D D Saint-Eustache MAAA Qc
6 94 DRU Ouimet Carl-Philippe 6' 00 212 16 1992-06-15 D G Lac St-Louis Lions MAAA Qc
6 95 IPE Bergeron Sébastien 5' 08 1/2 148 16 1992-09-04 A G Laval-Bourassa MAAA Qc
6 96 VIC Bambino Casey   5' 11 167 16 1992-03-27 D D Pictou Weeks MAAA N-E
6 97 ROU Manno Joseph 6' 00 162 16L 1992-12-23 A D Lac St-Louis Lions MAAA Qc
6 98 CAP Roux Hugo 5' 09 1/2 173 16 1992-06-16 A G Trois-Rivières MAAA Qc
6 99 SJE Kaiser Marc-André 6' 00 163 16 1992-05-22 D D Saint-Eustache MAAA Qc
6 100 BAC Houle Julien 5' 08 1/2 180 16 1992-04-05 A G Amos Forestiers MAAA Qc
6 101 VDO Nadeau Antoine 5' 10 188 16L 1992-10-12 D G Magog Cantonniers MAAA Qc
6 102 BAT Poudrier Loic 5' 08 157 16 1992-07-07 C D Lévis Commandeurs MAAA Qc
6 103 HAL Hannay Sawyer 6' 03 190 16 1992-09-06 D D Moncton Flyers MAAA N-B
6 104 CHI Janneteau Jérémi 5' 05 144 16 1992-06-04 C G Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
6 105 LEW Guy Adam 5' 11 159 16 1992-05-03 D G Western Kings MAAA T-N
6 106 QUÉ Bélanger Guillaume 5' 11 1/2 162 16 1992-01-04 D G Sém. Saint-François MAAA Qc
6 107 IPE Bourret Gabriel 5' 11 1/2 159 16L 1992-10-09 D D Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
6 108 SJE Boudreau-Plouffe Vincent 5' 10 172 16L 1992-10-12 A D Montréal Canadiens MAAA Qc
    7IÈME RONDE      
R Sel Équi Nom Prénom Gr. Pds Âge DateNaissance Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
7 109 VDO Girard Mathieu 6' 01 1/2 155 16 1992-09-22 A G Gatineau Intrépides MAAA Qc
7 110 HAL Brisebois Mathieu 5' 10 174 16 1992-04-17 C D Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
7 111 CHI Gillard Steve 5' 10 184 16 1992-02-01 D G St-John's Fog Devils MAAA T-N
7 112 DRU Potvin Danny 6' 00 1/2 205 16 1992-03-11 A G Montréal Canadiens MAAA Qc
7 113 VIC Tomah Matt 5' 10 1/2 204 16 1992-07-25 A G Fredericton MAAA N-B
7 114 MTL Bergeron Félix 5' 10 180 16 1992-02-14 A D Trois-Rivières MAAA Qc
7 115 CHI Orr Kody 6' 00 170 16L 1992-10-11 A G Amberst Ramblers Jr A N-E
7 116 CAP Maillet Philippe 5' 08 1/2 167 16L 1992-11-07 C G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
7 117 DRU Dickinson Bradley 5' 10 195 16L 1992-09-11 D G Fredericton MAAA N-B
7 118 IPE Pridman Lance 5' 11 177 16 1992-03-01 D G Rothsay Netherwood H.S N-B
7 119 RIM Simard Maxime 6' 06 190 16L 1992-10-30 A D Saint-Eustache MAAA Qc
7 120 MTL Guertin Mathieu 5' 09 167 16 1992-06-22 A G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
7 121 MON Piercy Tyler 5' 07 167 16 1992-03-29 G G Noth Yarmouth Academy Prep N-E
7 122 DRU Lépine Alex 6' 04 185 16 1992-02-27 D D Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
7 123 LEW Oligny Jonathan 5' 09 1/2 186 16 1992-02-12 D G  Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
7 124 VIC Gosselin Jean-François 5' 11 1/2 174 16 1992-05-31 A D Jonquière Élites MAAA Qc
7 125 SJE Congédiement d'entraîneur                  
7 126 DRU Bernier Alexis 5' 11 163 16 1992-03-17 D G Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
    8IÈME RONDE      
R Sel Équi Nom Prénom Gr. Pds Âge DateNaissance Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
8 127 VDO Barriault Jeremy 6' 00 178 16L 1992-10-16 D G College Français MAA Qc
8 128 LEW Grondin Joël 6' 01 192 16 1992-02-27 G G Coll. Notre-Dame MAAA Qc
8 129 CAP Côté Alexandre 6' 00 188 16 1992-09-21 C G Lac St-Louis Lions MAAA Qc
8 130 DRU Douville Philippe 6' 00 155 16 1992-08-04 A D Gatineau Intrépides MAAA Qc
8 131 HAL Tanguay Julien 6' 00 1/2 215 16 1992-05-08 A D Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
8 132 GAT Harris Colby 6' 00 1/2 172 16 1992-06-12 A D Valley Wildcats MAAA N-E
8 133 LEW MacSwain Ben 5' 11 172 16 1992-03-18 A G Cornwall Thunder MAAA IPE
8 134 CAP Labrecque Samuel 5' 07 172 16 1992-02-20 D G Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
8 135 MON Chevrier Maximilien 5' 09 1/2 161 16 1992-07-17 C G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
8 136 BAC Richard Louis-François 5' 11 175 16L 1992-10-30 D D Lévis Commandeurs MAAA Qc
8 137 IPE Brake Dylan 6' 02 1/2 185 16 1992-07-03 D D St-John's Fog Devils MAAA T-N
8 138 BAT Henderson Derek 6'0 185 16 1992-06-12 D D Tabor Academy Prep MA
8 139 RIM Halley Philippe 5' 08 1/2 146 16 1992-06-08 C G Sém. Saint-François MAAA Qc
8 140 Lew Mazerolle Joey 5' 11 145 16 1992-03-27 A D Gatineau Intrépides MAAA Qc
8 141 LEW Robichaud Berthier 6' 02 195 16L 1992-12-28 G G Miramichi Riverman MAAA N-B
8 142 HAL Kane William 5' 10 1/2 162 16L 1992-11-18 C G Trois-Rivières MAAA Qc
8 143 SJE Congédiement d'entraîneur                  
8 144 ROU Poirier Cameron 5' 11 187 16 1992-05-26 G G Darmouth Subways MAAA N-E
    9IÈME RONDE      
R Sel Équi Nom Prénom Gr. Pds Âge DateNaissance Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
9 145 VDO Paradis Denis 6' 03 194 16 1992-04-17 G G Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
9 146 CHI Riguse Christopher 5' 09 139 16 1992-09-13 A D Cole Harbour  MAAA N-E
9 147 CAP Ouellet Pierre-Alexandre 5' 09 158 16 1992-03-23 C G Trois-Rivières MAAA Qc
9 148 DRU West Grant 6' 02 1/2 180 16 1992-01-23 A D Fredericton MAAA N-B
9 149 SHA Tanguay Frédéric 5' 10 194 16 1992-08-05 A G Lévis Commandeurs MAAA Qc
9 150 GAT Vallée Gabriel 5' 09 1/2 167 16 1992-01-07 C D Coll. Notre-Dame MAAA Qc
9 151 QUÉ Goguen Gino 5' 09 1/2 168 16L 1992-10-01 A G Moncton Flyers MAAA N-B
9 152 QUÉ Novella Michaël 5'11 190 16 1992-02-02 D G Hartford Jr. Wolfpack AJHL CT
9 153 DRU Chasle Louis-Philippe 6' 01 201 16 1992-02-05 D G Chateauguay MAAA Qc
9 154 BAC Gauthier Mathieu 5' 11 1/2 169 16 1992-03-01 D G Magog Cantonniers MAAA Qc
9 155 IPE Congédiement d'entraîneur                  
9 156 BAT Billett Brian 6'1 171 16 1992-03-19 G G NH Monarchs EJHL ME
9 157 MON Gilbert Samuel 6' 00 181 16 1992-08-06 A D Sém. Saint-François MAAA Qc
9 158 DRU Green Robert 6' 01 190 16 1992-01-07 A D Saint-John Vito's MAAA N-B
9 159 GAT Duchesne Nicholas 5' 11 169 16L 1992-10-11 D G Coll. Notre-Dame MAAA Qc
9 160 QUÉ Larade Derek 6' 01 181 16 1992-03-27 D D Cape Breton West MAAA NE
9 161 CHI Mager-Dugas Anthony 5' 11 1/2 166 16 1992-03-30 G G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
9 162 ROU Asselin Samuel 6' 00 1/2 167 16L 1992-10-13 D D Laval-Bourassa MAAA Qc
    10IÈME RONDE        
R Sel Équi Nom Prénom Gr. Pds Âge DateNaissance Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
10 163 VDO Hardiman Nathan 5'11 185 16 1992-03-28 A D Xaverian High School H.S. MA
10 164 VDO Sakaris Peter 5' 08 1/2 160 16 1992-08-27 A G Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
10 165 MTL Grant Charles 6' 00 1/2 167 16 1992-03-16 G G Valley Wildcats MAAA NE
10 166 DRU Dillman Luke 5' 09 198 16 1992-04-27 A G Cole Harbour MAAA N-E
10 167 SHA Provencher Yannick 5' 10 1/2 167 16 1992-06-05 A G Amos Forestiers MAAA Qc
10 168 GAT Bernard Brett 5' 10 1/2 170 16 1992-02-24 A G Fredericton MAAA N-B
10 169 CHI Duchesneau Vincent 6' 01 1/2 175 16L 1992-11-07 D G Sém. Saint-François MAAA Qc
10 170 CAP Plouffe Jean-Christophe 5' 09 1/2 137 16 1992-01-24 G G Magog Cantonniers MAAA Qc
10 171 RIM Lavallée Mathieu 5' 11 1/2 168 16 1992-07-30 A D Coll. Notre-Dame MAAA Qc
10 172 BAC Fiset Kevin 5' 11 177 16 1992-08-14 A D Laval-Bourassa MAAA Qc
10 173 CAP Lemieux Alexandre 5' 07 1/2 150 16L 1992-12-07 C G Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
10 174 BAT Bourbeau Paul Jr 5' 11 145 16 1992-07-11 G G Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
10 175 MON Gourdeau Nathaniel 5' 09 1/2 152 16 1992-07-09 C G Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
10 176 QUÉ Arnold Bill 6'0 208 16 1992-05-13 A D Nobles & Greenough Prep MA
10 177 GAT Brickley Connor 6'0 180 16 1992-02-25 A G Belmont Hill Prep MA
10 178 CHI Herrett Wes 6' 01 185 16 1992-07-30 D G Pictou Weeks MAAA N-E
10 179 SJE Heselton Jamie 6' 00 165 16 1992-04-02 D G Webster Académy Prep Qc
10 180 ROU Gagnon Mathieu 6' 00 188 16L 1992-10-29 D G Montréal Canadiens MAAA Qc
    11IÈME RONDE        
R Sel Équi Nom Prénom Gr. Pds Âge DateNaissance Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
11 181 VDO Saviuk Philippe 5' 11 1/2 174 16 1992-03-24 D G Lac St-Louis Lions MAAA Qc
11 182 HAL Tremblay Dominic-Antoine 5' 10 1/2 163 16L 1992-12-25 A G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
11 183 MTL Lizotte Mathieu 5' 08 1/2 173 16 1992-03-08 D D Jonquière Élites MAAA Qc
11 184 DRU N'ont pas sélectionné                  
11 185 SHA Fréchette Marc-Antoine 5' 09 1/2 160 16 1992-05-03 A G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
11 186 GAT Pettigrew Patrick 6' 00 160 15 1992-12-08 A G Ulysse Prep Prep Qc
11 187 CHI Tremblay Vincent 6' 00 168 16 1992-08-20 C D Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
11 188 MON Lessage Jean-Michel 5' 10 1/2 159 16 1992-06-12 C G Sém. Saint-François MAAA Qc
11 189 CAP V.Bélanger Jérémie 5' 11 173 16 1992-07-23 C G Jonquière Élites MAAA Qc
11 190 RIM Young Nicholas 6' 03 216 16 1992-08-15 A G Darmouth Subways MAAA N-E
11 191 BAC Tanguy Jess 6' 01 150 16 1992-04-07 C G B-Laurentides Conq. MAA Qc
11 192 IPE Conrad Jacob 5' 10 1/2 177 16 1992-06-08 A G South Shore MAAA N-E
11 193 BAT MacIntosh Cory 6' 00 168 16 1992-05-14 A G Cape Breton Trades. MAAA N-E
11 194 HAL Tatonetti Carl 5' 11 170 16 1992-01-09 D G Chateauguay MAAA Qc
11 195 HAL Godin Joey-Samuel 5' 10 1/2 161 16 1992-01-22 C G Laval-Bourassa MAAA Qc
11 196 IPE Boivin Philippe 6' 00 180 16 1992-04-01 G G Val-D'Or Apollos MAA Qc
11 197 SJE Wilkins Travis 6' 01 190 16 1992-08-21 G G Central Ice Pack MAAA T-N
11 198 ROU André Napessis 5' 10 183 16L 1992-11-24 D G Jonquière Élites MAAA Qc
    12IÈME RONDE        
R Sel Équi Nom Prénom Gr. Pds Âge DateNaissance Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
12 199 VDO Richard Mike 6' 01 200 16 1992-01-28 A D Saint-John Vito's MAAA N-B
12 200 SJE Charchuk Jérémy-Michaël 5' 09 1/2 174 16 1992-05-22 A D Amos Forestiers MAAA Qc
12 201 SJE Coreau Jarad 6'04 190 18 1991-11-05 G G Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ Qc
12 202 DRU Gunn Devan 5' 10 150 16 1992-03-28 A G Cornwall Thunder MAAA IPE
12 203 SHA Belzile Alex 5' 11 170 17 1991-08-31 C D Rivière-du-Loup MAA Qc
12 204 GAT Kader Christian 6'5 225 16 1992-01-14 D G New Hampton Prep NH
12 205 SJE Piché Thierry 6' 02 175 16L 1992-12-25 A D Lanaudiere Pionniers MAA Qc
12 206 CAP Talbot Mathieu 5' 11 170 16 1992-08-26 A G Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
12 207 RIM Hayes Kevin 6'2 180 16 1992-05-08 A G Nobles & Greenough Prep MA
12 208 BAC McNally Brandon 6'0 170 16 1992-02-08 A G Belmont Hill Prep MA
12 209 IPE Rousseau Marc-Antoine 5' 10 173 16 1992-09-30 A G Coll. Notre-Dame MAAA Qc
12 210 BAT Prucha Phillipe 6' 01 192 16 1992-04-05 A G Bourassa MAA Qc
12 211 MON Pelletier William 5' 07 145 16L 1992-12-14 A D Sém. Saint-François MAAA Qc
12 212 QUÉ De Champlain Karic 5' 10 155 16L 1992-05-10 A D Beaubourg MAA Qc
12 213 SJE Carrier Marc-Antoine 5' 09 164 16 1992-04-10 D G Northwood Prep Qc
12 214 SJE Chiasson Jean-Philipp 6' 02 191 16 1992-02-08 A G Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
12 215 SJE Saravia Ken 6' 00 1/2 173 16 1992-05-06 D G Amos Forestiers MAAA Qc
12 216 SJE N'ont pas sélectionné                  
CHOIX PAR ÉQUIPE  
   
TITAN D'ACADIE-BATHURST (7)  
R Sel Équi Nom Prénom Gr. Pds Âge DateNaissance Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
3 54 BAT Steeves Robert 5' 11 155 15 1993-01-19 G G Rothsay Netherwood HS N-B
6 102 BAT Poudrier Loic 5' 08 157 16 1992-07-07 C D Lévis Commandeurs MAAA Qc
8 138 BAT Henderson Derek 6'0 185 16 1992-06-12 D D Tabor Academy Prep MA
9 156 BAT Billett Brian 6'1 171 16 1992-03-19 G G NH Monarchs EJHL ME
10 174 BAT Bourbeau Paul Jr 5' 11 145 16 1992-07-11 G G Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
11 193 BAT MacIntosh Cory 6' 00 168 16 1992-05-14 A G Cape Breton Trades. MAAA N-E
12 210 BAT Prucha Phillipe 6' 01 192 16 1992-04-05 A G Bourassa MAA Qc
DRAKKAR DE BAIE-COMEAU (10)  
R Sel Équi Nom Prénom Gr. Pds Âge DateNaissance Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
1 10 BAC Andrews Brent 6' 01 183 15 1993-01-19 A G Cornwall Thunder MAAA IPE
2 28 BAC Vermette Gabriel 6' 01 184 16 1992-01-19 D G Gatineau Intrépides MAAA Qc
3 46 BAC Trask Scott 6' 00 175 16L 1992-12-04 A G Tri-Pen frost MAAA T-N
4 56 BAC Houde Guillaume 6' 02 186 15L 1993-11-09 D G Saguenay-Lac St-Jean Espoir Qc
6 100 BAC Houle Julien 5' 08 1/2 180 16 1992-04-05 A G Amos Forestiers MAAA Qc
8 136 BAC Richard Louis-François 5' 11 175 16L 1992-10-30 D D Lévis Commandeurs MAAA Qc
9 154 BAC Gauthier Mathieu 5' 11 1/2 169 16 1992-03-01 D G Magog Cantonniers MAAA Qc
10 172 BAC Fiset Kevin 5' 11 177 16 1992-08-14 A D Laval-Bourassa MAAA Qc
11 191 BAC Tanguy Jess 6' 01 150 16 1992-04-07 C G B-Laurentides Conq. MAA Qc
12 208 BAC McNally Brandon 6'0 170 16 1992-02-08 A G Belmont Hill Prep MA
SCREAMING EAGLES DU CAPE-BRETON (19)  
R Sel Équi Nom Prénom Gr. Pds Âge DateNaissance Pos Lance Équipe Midget Niveau Prov.
1 12 CAP Plante Jean-François 5' 11 182 15 1993-06-29 C G Magog Cantonniers MAAA Qc
2 21 CAP Kelly Aidan 6' 00 175 15 1993-02-15 A G Saint-John Vito's MAAA N-B
2 24 CAP Milson Bryce 5' 09 165 15 1993-01-25 A G Notre Dame Hounds MAAA N-B
3 44 CAP Gagnon Alex 5' 10 157 15L 1993-10-22 C G Magog Cantonniers MAAA Qc
4 57 CAP Boyer Kevin 6' 04 207 15L 1993-12-29 D G Lac St-Louis Patriotes Espoir Qc
4 60 CAP Parker Nick 5' 08 142 15 1993-06-18 C G Valley Wildcats MAAA N-E
4 62 CAP Sock Tyrone 5' 11 165 15 1993-01-19 D G Moncton Flyers MAAA N-B
4 66 CAP Woodworth Stephen 5' 10 160 15 1993-01-21 D G Valley Wildcats  MAAA N-E
4 69 CAP Saulnier Alex 5' 10 165 16 1992-08-31 A G Moncton Flyers MAAA N-B
5 80 CAP Labrie Ryan 5' 09 1/2 168 15 1993-02-05 A D Lac St-Louis Patriotes Espoir Qc
6 98 CAP Roux Hugo 5' 09 1/2 173 16 1992-06-16 A G Trois-Rivières MAAA Qc
7 116 CAP Maillet Philippe 5' 08 1/2 167 16L 1992-11-07 C G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
